Newsletter
Receba por e-mail as nossas atualizações e novidades. Cadastre-se!
Grade e Corpo Docente
Curso: ADMINISTRAÇÃO – BACHARELADO
Portaria 152 de 02/04/2013, D.O.U. 03/04/2013 (Autorização)
Portaria 939 de 24/08/2017, D.O.U. 28/08/2017 (Reconhecimento)
Carga horária: 3.150 horas
Duração: 8 semestres
Turno: Noturno
Grade Curricular
Atualizado em julho de 2020
| Cod. | Disciplinas | Créditos | Carga Horária |
|---|---|---|---|
| ADM 2201 | Teorias da Administração | 4 | 60 |
| ADM 2104 | Comunicação Empresarial | 2 | 30 |
| ADM 2002 | Sociologia Geral | 2 | 30 |
| ADM 2103 | Noções Elementares de Matemática | 2 | 30 |
| ADM 2102 | Contabilidade Básica | 4 | 60 |
| ADM 2101 | Introdução à Economia | 4 | 60 |
| ADM 2108 | Metodologia Científica I | 2 | 30 |
| ADM 2605 | Atividades Complementares I | 2 | 30 |
| Total | 22 | 330 |
| Cod. | Disciplinas | Créditos | Carga Horária |
|---|---|---|---|
| ADM 2202 | Teoria da Administração Contemporânea | 4 | 60 |
| ADM 2501 | Matemática Aplicada à Gestão | 4 | 60 |
| ADM 2503 | Economia e Mercado | 2 | 30 |
| ADM 2105 | Introdução ao Direito | 2 | 30 |
| ADM 2106 | Noções Elementares de Informática | 2 | 30 |
| ADM 2107 | Inglês Instrumental | 2 | 30 |
| ADM 2307 | Demonstrações Contábeis | 2 | 60 |
| ADM 2109 | Metodologia Científica II | 2 | 30 |
| ADM 2606 | Atividades Complementares II | 2 | 30 |
| Total | 22 | 330 |
| Cod. | Disciplinas | Créditos | Carga Horária |
|---|---|---|---|
| ADM 2003 | Sociologia Organizacional | 2 | 30 |
| ADM 2801 | Empreendedorismo e Inovação | 4 | 60 |
| ADM 2502 | Matemática Financeira | 2 | 30 |
| ADM 2304 | Gestão e Contabilidade de Custos | 4 | 60 |
| ADM 2701 | Direito Empresarial | 2 | 30 |
| ADM 2702 | Direito Tributário | 2 | 30 |
| ADM 2305 | Sistema de Informação | 2 | 30 |
| ADM 2001 | Noções Elementares de Filosofia | 2 | 30 |
| ADM 2609 | Atividades Complementares III | 2 | 30 |
| Total | 22 | 330 |
| Cod. | Disciplinas | Créditos | Carga Horária |
|---|---|---|---|
| ADM 2203 | Planejamento Estratégico | 4 | 60 |
| ADM 2401 | Marketing e o valor para os clientes | 4 | 60 |
| ADM 2004 | Psicologia Aplicada às Organizações | 2 | 30 |
| ADM 2403 | Estratégias de Comunicação | 2 | 30 |
| ADM 2504 | Estatística | 4 | 60 |
| ADM 2008 | Cultura Religiosa | 2 | 30 |
| ADM 2807 | E-Business | 2 | 30 |
| ADM 2610 | Atividades Complementares IV | 2 | 30 |
| Total | 22 | 330 |
| Cod. | Disciplinas | Créditos | Carga Horária |
|---|---|---|---|
| ADM 2705 | Economia Global e Sustentabilidade | 4 | 60 |
| ADM 2301 | Gestão de Pessoas | 4 | 60 |
| ADM 2402 | Estratégias de Marketing | 4 | 60 |
| ADM 2007 | Pensamento Social Cristão | 2 | 30 |
| ADM 2303 | Gestão Financeira | 4 | 60 |
| ADM 2005 | Ética e Cidadania | 2 | 30 |
| ADM 2611 | Atividades Complementares V | 2 | 30 |
| Total | 22 | 330 |
| Cod. | Disciplinas | Créditos | Carga Horária |
|---|---|---|---|
| ADM 2204 | Administração da Produção | 4 | 60 |
| ADM 2505 | Mercado de Capitais | 2 | 30 |
| ADM 2506 | Pesquisa Operacional | 2 | 30 |
| ADM 2006 | Gestão Ambiental e Responsabilidade Social | 4 | 60 |
| ADM 2703 | Legislação e Direito do Trabalho | 4 | 60 |
| ADM 2901 | Disciplina optativa | 2 | 30 |
| ADM 2603 | Projeto de Elaboração de TCC I | 2 | 30 |
| ADM 2612 | Atividades Complementares VI | 2 | 30 |
| Total | 22 | 330 |
| Cod. | Disciplinas | Créditos | Carga Horária |
|---|---|---|---|
| ADM 2302 | Gestão da Qualidade e de Terceiro Setor | 4 | 60 |
| ADM 2704 | Economia Brasileira Contemporânea | 2 | 30 |
| ADM 2804 | Produção e Criação de Oportunidades | 4 | 60 |
| ADM 2607 | Elaboração e Análise de Projetos I | 4 | 60 |
| ADM 2806 | Logística Empresarial | 4 | 60 |
| ADM 2604 | Projeto de Elaboração de TCC II | 2 | 30 |
| ADM 2601 | Estágio Supervisionado I | 10 | 30 |
| ADM 2613 | Atividades Complementares VII | 2 | 30 |
| Total | 32 | 480 |
| Cod. | Disciplinas | Créditos | Carga Horária |
|---|---|---|---|
| ADM 2803 | Liderança e Negociação | 4 | 60 |
| ADM 2805 | Administração de Pequenas Empresas | 4 | 60 |
| ADM 2608 | Elaboração e Análise de Projetos II | 4 | 60 |
| ADM 2306 | Orçamento Empresarial | 4 | 60 |
| ADM 2802 | Orientação Profissional e Mercado de Trabalho | 4 | 60 |
| ADM 2602 | Estágio Supervisionado II | 10 | 150 |
| ADM 2616 | Trabalho de Conclusão de Curso | 14 | 210 |
| ADM 2614 | Atividades Complementares VIII | 2 | 30 |
| Total | 46 | 690 |
| Créditos | Carga Horária | |
|---|---|---|
| Total Geral | 210 | 3150 |
| I: Libras |
| II: Estratégia em Recursos Humanos |
Obs.: Para efeito de controle acadêmico e financeiro o TCC será cursado em dois semestres, sendo o primeiro módulo no 7° semestre do curso, total de 6 créditos, e o segundo módulo no 8° semestre do curso, total de 8 créditos, e assim integralizando o total de 14 créditos.
Qualificação dos Professores
Atualizado em janeiro de 2021
| Nome do docente | Titulação | Qualificação do docente | Tempo de casa | Currículo Lattes |
|---|---|---|---|---|
| Andre Luiz Freitas Guimarães | Mestre | Graduação: Administração de Empresas – UNITAU/TAUBATÉ/SP Especialização: Administração de Marketing e Comércio Exterior – UNITAU/TAUBATÉ/SP Mestrado: Gestão e desenvolvimento Regional – UNITAU/TAUBATÉ/SP | 89 meses | Visualizar |
| Ariane dos Santos Neves | Especialista | Graduação: Administração - UNITAU/Taubaté/SP Especialização: MBA em Gestão Empresarial - FGV/RJ | 59 meses | Visualizar |
| Francisco Antônio Maciel Novaes | Mestre | Graduação: Administração de Empresas - UNITAU/Taubaté/SP Graduação: Ciências Contábeis - UNITAU/Taubaté/SP Especialização: Administração Financeira - UNITAU/Taubaté/SP Especialização: MBA em Administração Pública e Gerência de Cidades - UNINTER/PR Mestrado: Desenvolvimento Humano: Formação, Políticas e Práticas Sociais - UNITAU/Taubaté/SP | 77 meses | Visualizar |
| Marcos Antonio Cuba | Mestre | Graduação: Comunicação Social - Faculdades Integradas Teresa D´Avila/Lorena/SP Mestrado: Ciências Ambientais - UNITAU/TAUBATÉ/SP | 53 meses | Visualizar |
| Robson de Souza Machado | Especialista | Graduação: Ciências Econômicas – UNITAU/TAUBATÉ/SP Graduação: Licenciatura em Ensino Técnico em Contabilidade - FATEC/SP Especialização: Metodologia do Ensino na Educação Superior - UNITER/SC | 89 meses | Visualizar |