*Atualizado em Outubro/2024
Biblioteca | Nível de Informatização |
---|---|
Biblioteca Dehon | Total |
Área Física construída: 278,30m2 Política de Atualização do Acervo: Solicitação dos coordenadores de cursos, professores e alunos. |
Total de acervos da Biblioteca Dehon
Livros
Áreas (CNPq) | Títulos | Volumes |
---|---|---|
1. Ciências Exatas e da Terra | 93 | 230 |
2. Ciências Biológicas | 09 | 12 |
3. Engenharias | 19 | 72 |
4. Ciências da Saúde | 13 | 14 |
5. Ciências Agrárias | 01 | 02 |
6. Ciências Sociais Aplicadas | 2404 | 3932 |
7. Ciências Humanas | 24850 | 36175 |
8. Linguística, Letras e Artes | 1396 | 1611 |
9. Outros | ---- | ---- |
10. Multidisciplinar | 1597 | 1634 |
TOTAL | 30382 | 43682 |
Áreas (CNPq) | Nacionais | Estrangeiros |
---|---|---|
11. Ciências Exatas e da Terra | 1 | 0 |
12. Ciências Biológicas | 0 | 0 |
13. Engenharias | 0 | 0 |
14. Ciências da Saúde | 1 | 0 |
15. Ciências Agrárias | 0 | 0 |
16. Ciências Sociais Aplicadas | 11 | 2 |
17. Ciências Humanas | 62 | 137 |
18. Linguística, Letras e Artes | 0 | 1 |
19. Outros | 0 | 0 |
20. Multidisciplinar | 0 | 0 |
TOTAL | 75 | 140 |
Tipos | Quantidade |
---|---|
Data Show | - |
Cartas/Mapas | 75 |
Vídeos (VHS) | 416 |
CD-ROM e DVD | 355 |
Laser-disc (CD) | 67 |
TOTAL | 913 |
Área de Conhecimento | Equipamentos para uso acadêmico | Capacidade de atendimento (nº de alunos) | Turno de funcionamento |
---|---|---|---|
Laboratório de Informática | 8 Computadores Desktop: Intel(R) Core(TM) i3-3240 CPU @ 3.40GHz SSD: 240GB - Memória: 8GB Sistema Operacional: Windows 10 Pro 64 bits Pacote Office: Word - Excel - Power Point (2019) Navegadores: Edge e Chrome 1 Switch 3Com 24 portas | 8 | Manhã |
Biblioteca | 02 Computadores Desktop: Intel(R) Core(TM) i3-4160 CPU @ 3.60GHz HD: 500 GB – Memória: 4GB Sistema Operacional: Windows 7 64 Bits | 3 | Manhã |
O Laboratório de Informática é destinado aos alunos dos cursos de Teologia e Filosofia. Todos os computadores possuem acesso à internet.
Rede de Informação Acessada
Os computadores do Laboratório de Informática e o da Biblioteca permitem ao usuário o acesso em todo o acervo da Biblioteca Dehon da Faculdade Dehoniana, através do sistema “Pergamum” em Rede de acesso via Internet pelo endereço https://biblioteca.dehoniana.edu.br.
A rede de computadores da Faculdade está dividida em duas: uma administrativa e outra pública. A rede administrativa é exclusiva para os computadores administrativos. Os computadores do Laboratório de Informática estão conectados à rede pública.
A Internet está integralmente liberada na rede geral para consultas ao acervo e renovação de livros. Também por meio da rede pública, toda a comunidade acadêmica da faculdade tem acesso à internet por meio de sete roteadores de 300 Mbps e quatro roteadores de 1300 Mbps.
Todas as salas de aulas possuem multimídia, totalizando: 7 projetores Acer X1123H 3600 Lumens 20000:1, 7 computadores AMD ATHLON 200GE 3.20GHz 4GB de memória 120GB SSD, 7 caixas de som Oneal OCM2908B 100WRms. Todos com acesso à internet pela rede pública.
CONTATOS
Av. Francisco Barreto Leme, 550
Vila São Geraldo - Taubaté/SP - 12062-000
Telefone: (12) 3625-8080
E-mail: tudoaqui@dehoniana.edu.br
E-mail: dehoniana@uol.com.br